54e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2019
La 54e Finale des Jeux du Québec a été prolifique pour les athlètes de la délégation Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais. Du 2 au 9 mars 2019, la région a récolté 35 médailles et elle s’est retrouvée au 9e rang du classement des régions.
Classement des régions 54e Finale des Jeux du Québec – Québec 2019 |
||
Région | Pointage | Rang |
Rive-Sud | 253.0 | 1 |
Capitale-Nationale | 241.5 | 2 |
Laurentides | 211.0 | 3 |
Montréal | 204.5 | 4 |
Outaouais | 187.0 | 5 |
Estrie | 185.0 | 6 |
Lanaudière | 175.5 | 7 |
Lac Saint-Louis | 170.5 | 8 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 168.5 | 9 |
Chaudière-Appalaches | 163.0 | 10 |
Richelieu-Yamaska | 154.0 | 11 |
Laval | 148.0 | 12 |
Centre-du-Québec | 136.0 | 13 |
Mauricie | 135.0 | 14 |
Est-du-Québec | 133.5 | 15 |
Sud-Ouest | 120.0 | 16 |
Côte-Nord | 94.0 | 17 |
Abitibi-Témiscamingue | 89.0 | 18 |
Bourassa | 43.0 | 19 |
2 au 5 mars 2019 : Un beau début!
Classement et résultats – Bloc 1 | ||||
Sport | Classement | Or | Argent | Bronze |
Badminton | 14 | 0 | 0 | 0 |
Biathlon | 4 | 0 | 0 | 0 |
Boxe olympique | 8 | 1 | 0 | 0 |
Gymnastique | 5 | 0 | 1 | 1 |
Hockey masculin | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nage synchronisée | 15 | 0 | 0 | 0 |
Patinage artistique | 19 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 1 |
6 au 9 mars 2019 : Mission accomplie!
Classement et résultats – Bloc 2 | ||||
Sport | Classement | Or | Argent | Bronze |
Curling féminin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Curling Masculin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Haltérophilie | 8 | 0 | 3 | 3 |
Hockey féminin | 14 | 0 | 0 | 0 |
Judo | 3 | 2 | 4 | 5 |
Patinage de vitesse | 1 | 2 | 2 | 7 |
Ski alpin | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ski de fond | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tennis de table | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 10 | 15 |
Médaillés – Bloc 1 | ||||
Sport | Nom | Ville | Épreuve | Médaille |
Boxe Olympique | Florence Roussel | Chicoutimi | 16 ans et moins féminin Simple | Or |
Gymnastique | Mathis Fortin | Saint-David-De-Falardeau | Nationale – Barres Parallèles | Argent |
Miro Fleury | Jonquière | Nationale – Barres Parallèles | Bronze | |
Hockey masculin | Argent | |||
Taekwondo | Miguel Bouffard | Roberval | 15 ans | Argent |
Médaillés – Bloc 2 | ||||
Sport | Nom | Ville | Épreuve | Médaille |
Curling Féminin | Or | |||
Haltérophilie | Eva Jade Pelletier | Jonquière | 71 kg | Argent (3) |
Dominik Robert | Dolbeau-Mistassini | 73 kg | Bronze (3) | |
Judo | Marc-Alexandre Guérin | Jonquière | U16 | Or |
Victor Dessureault | Lac-Kénogami | U16 | Argent | |
Jérémie Grenier | Laterrière | U16 | Argent | |
Samuel Nepton | Jonquière | U16 | Argent | |
Laurence Gagnon | Jonquière | U16 | Argent | |
Équipe Féminine | Bronze | |||
Isaac Savard | Jonquière | U16 | Bronze | |
Marjorie Martineau | Chicoutimi | U16 | Bronze | |
Mathilde Simard-Lejeune | Alma | U16 | Bronze | |
Alexandre Desbiens | Jonquière | U16 | Bronze | |
Équipe masculine | Or | |||
Patinage de vitesse | Équipe masculine | Or | ||
Léa Tremblay | Alma | 14 ans |
Or Argent Bronze |
|
Anaée Lapointe | Saint-Bruno | 13 ans | Bronze | |
Aurélie Bergeron | Jonquière | 12ans | Bronze | |
Alexandre Simard | Saint-Félicien | 14 ans |
Argent Bronze |
|
Mary-Jane Gilbert | La Baie | 15 ans | Bronze | |
Jules Blackburn | Chicoutimi | 13 ans | Bronze | |
Alex Dumont | Chicoutimi | 15 ans | Bronze | |
Ski de fond | Raphaël Piché | Canton Tremblay | 13 ans | Argent |
Faits saillants
- Le Curling féminin, le hockey féminin ainsi que le tennis de table ont tous remporté la bannière de l’esprit sportif ;
- La région a terminé au 9e rang des médailles;
- Le patinage de vitesse remporte 8 médailles et le judo 11, pour un total de 19 médailles dans ces 2 disciplines;
- Le hockey masculin s’est illustré avec des matchs en tir de barrage pour le quart de finale et la demie finale, pour terminer avec la médaille d’argent.
Comparaison du classement | ||||
Sport | Position 2019 | Position 2017 | Position 2015 | Position 2013 |
Badminton | 14 | 17 | 13 | 16 |
Biathlon | 4 | |||
Boxe Olympique | 8 | 1 | 6 | 1 |
Curling féminin | 1 | 1 | 5 | 15 |
Curling masculin | 5 | 1 | 10 | 8 |
Gymnastique | 5 | 6 | 8 | 9 |
Haltérophilie | 8 | 7 | 4 | 5 |
Hockey Féminin | 14 | 16 | 12 | 16 |
Hockey Masculin | 2 | 12 | 14 | 18 |
Judo | 3 | 1 | 1 | 1 |
Nage synchronisée | 15 | 10 | 11 | 15 |
Patinage artistique | 19 | 12 | 7 | 8 |
Patinage de vitesse | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ski alpin | 6 | 6 | 10 | 8 |
Ski de fond | 6 | 6 | 4 | 7 |
Taekwondo | 6 | 6 | 2 | 4 |
Tennis de table | 9 | 10 | 12 | 14 |
C’est la fin!
Samedi le 9 mars, la flamme des Jeux du Québec s’est éteinte à Québec devant une foule gonflée à bloc. La passation du flambeau des Jeux du Québec a été faite pour permettre au comité organisateur de Laval de confirmer l’accueil des Jeux d’été en 2020.
En somme, félicitations à la ville de Québec, ses bénévoles et tous les membres du comité organisateur pour leur courtoisie et leur grande collaboration!
Félicitations aux 192 athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires ayant représenté fièrement notre région. Merci à tous les missionnaires qui ont bénévolement donné de leur temps pour leur région pendant les Jeux du Québec!